Descrição
| Brand | MSI |
| Modelo | 9S7-15FL35-038 |
| Sistema operacional | – Windows 11 Home |
| CPU | – Processador AMD Ryzen AI 9 HX 370 com até 50 NPU TOPS (80 AI TOPS no total) 12 núcleos, 24 threads, cache de 36 MB, frequência turbo máxima de 5,1 GHz |
| Memory | – 64 GB LPDDR5x-7500 a bordo *Varia de acordo com a capacidade de memória – Expansível até 64 GB |
| Disco rígido | – SSD NVMe PCIe Gen4 de |
| Screen | – 16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz Refresh Rate, OLED, VESA DisplayHDR True Black 600 Certified, 100% DCI-P3 (típico) |
| Graphics – | NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB GDDR7 |
| Conectividade | – Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.4 – 2.5 Gigabit Ethernet |
| Portas de E/S | – 2 x portas USB 3.2 Gen 2 Tipo-A – 1 x porta Type-C (compatível com USB 4, DisplayPort, Power Delivery 3.0 e Thunderbolt 4) – 1 x porta HDMI 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz) – 1 x entrada combinada para microfone e conector de saída para auscultadores |
| Outras características | – Tipo IR FHD (30 fps a 1080p) com redução de ruído 3D HDR+ (3DNR+) – Altifalantes 2 x 2W – 4 x 2 W alto-falantes graves – Bateria 4 células, 99,9 Whr – Adaptador de alimentação: 240W Dimensões e peso – 355,8 x 259,7 x 19,95 mm – 2,1 kg |
| Data de revisão | 28-08-2025 por RTY |



