Descrição
| Brand | MSI |
| Modelo | 9S7-182462-459 |
| Sistema Operacional | – Windows 11 Home (MSI recomenda o Windows 11 Pro para empresas.) |
| CPU | – Processador Intel Core Ultra 9 285HX com Intel AI Boost (NPU) 24 núcleos (8 núcleos P + 16 núcleos E), 24 threads, 40 MB de cache, frequência turbo máxima de 5,5 GHz |
| Memória | – 64 GB DDR5-5600 (2 x 32 GB) – 2 x slot – Até 96 GB |
| Disco Rígido | – SSD NVMe PCIe Gen4 |
| Display | – 18″ UHD+ (3840×2400), 120Hz Refresh Rate, Mini LED, IPS-Level, VESA DisplayHDR 1000 Certified, 100% DCI-P3 (típico) |
| Graphics | – NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB GDDR7 |
| Conectividade | – Intel Killer Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.4 – 2.5 Gigabit Ethernet |
| portas de E/S | – 3 x portas USB 3.2 Gen 2 Tipo-A – 2 x portas Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1) – 1 x HDMI 2.1 (8K a 60Hz / 4K a 120Hz) – 1 x entrada de microfone / saída de fone de ouvido conector combinado – 1 x SD Express |
| Outras características | – Webcam tipo IR FHD (30fps@1080p) com HDR 3D Noise Reduction+ (3DNR+) – Altifalantes 4 x 2W – Bateria 4 células, 99,9 Whr – Adaptador de alimentação: 400 W Dimensões e peso – 404 x 307,5 x 24-32,05 mm – 3,6 kg |
| Avaliado em 28-08-2025 | por RTY |



