Descrição
| Marca | Hisense |
| Modelo | 75A7Q |
| Tela | – Tipo de tela: QLED TV – VA Painel – Resolução: 3840 x 2160 – Proporção de aspecto: 16:9 – Tempo de resposta: 8 ms – Tamanho: 75″ (190,5 ) cm) – Brilho: 200 nits – Contraste: 3800:1 – Cobertura DCI-P3: 0,9 – 4K Ultra HD – Nível de preto: 0,2 nits – Frequência: 60 Hz – Ângulo de visão: horizontal 178°, vertical: 178° – Diagonal da tela: 189 cm – HDR10 – HLG – Airplay2 – Dolby Vision |
| >Conectividade | – Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2,4G e 5G) – Bluetooth 5 – 1 x Ethernet RJ45 – 1 x Odin – 1 x Portas CI+ – 3 x HDMI 2.1 – 2 x Entrada RF – 1 x USB-A 3.2 Gen 1 – 1 x Entrada de Vídeo Composto – 1 x Entrada de Áudio (L,R) – 1 x Saída de Fone |
| Características | Energia – Consumo de energia (idle): 0,5 W – Consumo de energia (SDR) por 1000 horas: 107 kWh – Consumo de energia (HDR) por 1000 horas: 220 kWh – Tensão de entrada AC: 100 – 240 V – Frequência de entrada AC: 50/60 Hz Smart TV – VIDAA – TV pela internet – Compatível com Apple AirPlay 2 – Modos inteligentes: Dolby Vision, modo Director, VIDAA Som – 2 x alto-falantes – Potência RMS estimada: 20 W – Canais de saída de áudio: 2,1 canais – Subwoofer – Subwoofer Potência RMS: 20 W – Decodificadores embutidos: DTS:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby MS12, IMAX Enhanced – Equalizador – Canal de retorno de áudio aprimorado (eARC) Dimensões e peso – Sem base: 1668 x 86 x 961 mm – Com base: 1668 x 374 x 1019 mm – Peso sem base: 27,5 kg – Peso com base: 28,5 kg |
| Certificado | de energia Veja o certificado |
| Revisado | em 17-04-2026 pela AP |
