Descrição
| Marca | Hisense |
| Modelo | 65A6S |
| Ecrã | Vídeo – Tamanho: 65″ – Resolução: 3840 x 2160 – Tipo de TV: 4K UHD TV – Tipo de painel: VA – Relação de Aspeto: 16:9 – Tempo de resposta do painel: 8 ms – Ângulo de visão: 178 – Profundidade de cor: 8 Bit + FRC – Frequência V Sync: 60 Hz – Contraste: 8.000:1 – Brilho: 300 nits – Tecnologia de retroiluminação: DLED – Nível de preto: 0,3 nits – HDR10 – HLG – Dolby Vision – Processador: Quad Core/MT9603 – Escalonamento UHD: AI 4K Upscaler – MEMC |
| Conectividade | Portas – 3 x HDMI 2.1 (ALLM, 48-60Hz VRR, eARC no HDMI3) – 2 x USB 2.0 – 1 x Saída S/PDIF – 1 x Entrada Áudio L/R (mini) – 2 x Sintonizador RF – 1 x Entrada AV (mini) – Ethernet RJ45 – WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4G e 5G) – Bluetooth BT5.4 – Common Interface (CI+/CI+ ECP) |
| Características | Smart TV – Sistema Operativo: HomeOS U9.5 – Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV – Navegador web: Odin – HbbTV 2.0.4 – Anyview Cast – Partilha de ecrã – App smartphone Receção – Suporte LCN – Suporte Teletexto – EPG de 8 dias – Controlo parental – Ordenação de canais – 4 x Lista de canais favoritos Som – Potência de áudio (saída): 2 x 10 W – Tecnologia de áudio: Dolby MS12, DTS X – Som especial: Room Fitting Tuning TV Mode EzPlay Alimentação – Fonte de alimentação: AC 100V-240V 50/60Hz – Classe de eficiência energética (SDR): E – Classe de eficiência energética (HDR): G – Consumo em Standby: 0,5 W – Consumo em uso: 160 W – Consumo SDR por 1000h: 80 kWh / 1000h – Consumo HDR por 1000h: 130 kWh / 1000h Dimensões e peso – Dimensões com base: 1445 x 300 x 896 mm – Dimensões sem base: 1445 x 70 x 837 mm – Peso com base: 12,8 kg – Peso sem base: 12,6 kg – Montagem VESA compatível: 400 x 200 mm Conteúdo – 1 x Comando à distância ERF2W38H – 2 x Pilhas AAA – 1 x Manual do utilizador – 1 x Guia de início rápido – 1 x Cabo de alimentação |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Data de revisão | 26-08-2026 por IS |
